<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Микроскоп Digital Blue QX5 работает</title>
	<atom:link href="http://freeschool.altlinux.ru/?feed=rss2&#038;p=5009" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freeschool.altlinux.ru/?p=5009</link>
	<description>Команда ALT Linux рассказывает о внедрении свободного программного обеспечения в школах России</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Dec 2014 10:06:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Автор: Игорь Воронин</title>
		<link>http://freeschool.altlinux.ru/?p=5009&#038;cpage=1#comment-130458</link>
		<dc:creator><![CDATA[Игорь Воронин]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 11:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freeschool.altlinux.ru/?p=5009#comment-130458</guid>
		<description><![CDATA[У меня есть этот микроскоп от ЛОМО - из Питера. Я попробую скриптами позажигать диодик, напишу как получится]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня есть этот микроскоп от ЛОМО &#8212; из Питера. Я попробую скриптами позажигать диодик, напишу как получится</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: rotkart</title>
		<link>http://freeschool.altlinux.ru/?p=5009&#038;cpage=1#comment-115729</link>
		<dc:creator><![CDATA[rotkart]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 09:05:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freeschool.altlinux.ru/?p=5009#comment-115729</guid>
		<description><![CDATA[Наконец дошли руки довести до ума скрипт и разместить его в сети:
http://www.spohelp.ru/rotkart/posts/587-ispolzovanie-mikroskopa-digital-blue-qx5-v-altlinux-shkolnyy-master-6-0]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Наконец дошли руки довести до ума скрипт и разместить его в сети:<br />
<a href="http://www.spohelp.ru/rotkart/posts/587-ispolzovanie-mikroskopa-digital-blue-qx5-v-altlinux-shkolnyy-master-6-0" rel="nofollow">http://www.spohelp.ru/rotkart/posts/587-ispolzovanie-mikroskopa-digital-blue-qx5-v-altlinux-shkolnyy-master-6-0</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Dmitriy Konovalov</title>
		<link>http://freeschool.altlinux.ru/?p=5009&#038;cpage=1#comment-113978</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dmitriy Konovalov]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 08:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freeschool.altlinux.ru/?p=5009#comment-113978</guid>
		<description><![CDATA[Класс! Обязательно попробую!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Класс! Обязательно попробую!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
